产品特点
1.信息面板
让您更快、更方便了解我们的产品
2.内部引线口
内部引线口采用优质纯铜两层固定圈稳定性更强,层层保护,安全用电更放心
3.德国拜耳PC料
进口优质PC料、耐高温、耐冲击、高强度、无毒无味
产品参数
一、适用范围
AMG1系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),额定绝缘电压为800V,适用于交流50Hz(60Hz),额定工作电压690V及以下,额定工作电流1250A及以下的电路中的作不频繁转换及电动机不频繁转换之用,断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路和电源设备不受损坏。断路器安装其额定极限短路分断能力(Icu)的高低分为:C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短、抗振动等特点,是具陆地及船舶使用的理想产品。
本断路器可垂直安装,亦可水平安装。本断路器符合标准:IEC60947-2和GB14048.2。
三、技术参数
型号 | 额定电流 | 极数 | 额定绝缘电压(V) | 额定工作电压(V) | 飞弧距离(mm) | 额定极限短路分断能力(KA) | 额定运行短路分断能力(KA) | 操作性能(次) | |
通电 | 不通电 | ||||||||
AMG1-63L | 6、10、16、20、25、32、40、50、63 | 二、三、四极 | 550V | 400V | 0 | 25 | 18 | 6000 | 8500 |
AMG1-63M | 0 | 50 | 35 | ||||||
AMG1-100C | 10、16、20、25、32、40、50、63、80、100 | 800V | 690V及以下 | 0 | 25 | 18 | |||
AMG1-100L | 0(≤50) | 35 | 22 | ||||||
AMG1-100M | 0(≤50) | 50 | 35 | ||||||
AMG1-100H | 0(≤50) | 85 | 50 | ||||||
AMG1-225C | 100、125、140、160、180、200、225 | ≤50 | 25 | 18 | 2000 | 7000 | |||
AMG1-225L | ≤50 | 35 | 22 | ||||||
AMG1-225M | ≤50 | 50 | 35 | ||||||
AMG1-225H | ≤50 | 85 | 50 | ||||||
AMG1-400C | 225、250、315、350、400 | ≤50 | 35 | 25 | 1000 | 4000 | |||
AMG1-400L | ≤50 | 50 | 35 | ||||||
AMG1-400M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
AMG1-630C | 400、500、630 | ≤100 | 35 | 25 | |||||
AMG1-630L | ≤100 | 50 | 35 | ||||||
AMG1-630M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
AMG1-600H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
AMG1-800M | 630、700、800 | ≤100 | 75 | 50 | 1000 | 2500 | |||
AMG1-800H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
AMG1-1250H | 800、1000、1250 | ≤120 | 100 | 65 | 1000 | 2000 |
四、脱扣器方式及附件代号(表2)
附件代码 | 附件名称 | 附件代码 | 附件名称 | |
208、308 | 报警触头 | 270、370 | 辅助触头 欠电压脱扣器 | |
210、310 | 分励脱扣器 | 218、318 | 分励脱扣器 报警触头 | |
220、320 | 辅助触头 | 228、328 | 辅助触头 报警触头 | |
230、330 | 欠电压脱扣器 | 238、338 | 欠电压脱扣器 报警触头 | |
240、340 | 分励脱扣器辅助触头 | 248、348 | 分励脱扣器 辅助触头 报警触头 | |
250、350 | 分励脱扣器欠电压脱扣器 | 268、268 | 二组辅助触头 报警触头 | |
260、360 | 二组辅助触头 | 278、378 | 辅助触头 欠电压脱扣器 报警触头 |
五、断路器热动型脱扣器具有反时限特性,电磁脱扣器为瞬时动作,特性见表3
脱扣器额定电流 | 热动型脱扣器(环境温度陆用+40℃,船用+45℃) | 电磁脱扣器动作电流(A) | 备注 | |
1.05In(冷态)不动作时间(h) | 1.30In(热态)动作时间(h) | |||
10<In≤63 | ≥1 | <1 | 10In±20% | 配电保护型 |
63<In≤100 | ≥2 | <2 | ||
100<In≤630 | ≥2 | <2 | 5In±20%和10In±20% | 配电保护型 |
10≤In≤630 | 1.0In(冷态)不动作时间(h)≥2 | 1.2In(热态)动作时间(h)<2 | 12In±20% | 电动机保护型 |
六、工作环境
1、海拔高度2000m及以下
2、周围介质温度不高于+40℃(对船用产品为+45℃)和不低于-5℃。
3、能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌的影响。
4、最大倾斜度为22.5℃。
5、在船舶正常振动时能可靠工作。
6、在没有雨雪侵扰的地方。
7、在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方。
辅助触头额定电流
壳架等级电流Inm(A) | 额定发热电流Ith(A) | 额定工作电流Ie(A) | |
AC400V | DC220V | ||
≤225 | 3 | 0.3 | 0.15 |
≥400 | 3 | 0.3 | 0.2 |
辅助触头的通电操作性能及相应的试验条件
使用类别 | 接通on | 分断off | 每分钟操作循环次数 | 通电操作循环次数 | 通电时间 | ||||
I/Ie | U/Ue | cosФ或T0.95 | I/Ie | U/Ue | cosФ或T0.95 | ||||
AC-15 | 10 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 10 | 2 | ≥0.05s |
DC-13 | 1 | 1 | 6Pe | 1 | 1 | 6Pe | ≥T0.95 |
辅助触头的非正常条件下接通与分断能力
使用类别 | 接通on | 分断off | 每分钟操作循环次数 | 通电操作循环次数 | 通电时间 | ||||
I/Ie | U/Ue | cosФ或T0.95 | I/Ie | U/Ue | cosФ或T0.95 | ||||
AC-15 | 10 | 1.1 | 0.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 10 | 2 | ≥0.05s |
DC-13 | 1.1 | 1.1 | 6Pe | 1.1 | 1.1 | 6Pe | ≥T0.95 |
Copyright © 2022安穆电气(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2022004372号 【免责声明】